Аудит
Проверяем текущую сеть, оборудование, IP-адресацию, каналы и проблемные места.
Проектируем, настраиваем и сопровождаем корпоративные сети: маршрутизаторы, коммутаторы, VLAN, VPN, Wi-Fi, удаленный доступ и базовую сетевую безопасность.
Создание сети любого масштаба требует точного проектирования. Инженеры TC Telecom подбирают архитектуру, оборудование и правила доступа так, чтобы корпоративная сеть выдерживала реальную нагрузку и оставалась понятной в эксплуатации.
Команды проектирования, монтажа и сервиса работают вместе на всем цикле объекта: от обследования и схемы портов до запуска, документации и дальнейшего сопровождения.
Проверяем текущую сеть, оборудование, IP-адресацию, каналы и проблемные места.
Готовим схему, VLAN, правила доступа, маршрутизацию и требования к оборудованию.
Конфигурируем коммутаторы, маршрутизаторы, Wi-Fi, VPN и базовую безопасность.
Тестируем связность, скорость, доступы, отказоустойчивость и передаем документацию.
Разместите оборудование, соедините узлы и проверьте маршрут пакета. Схема сохраняется в этом браузере.
Перетаскивайте устройства мышью или указателем. В режиме соединения последовательно выберите два устройства. В режиме проверки связи выберите источник и назначение.
| Время | Тип | Сообщение | Детали |
|---|
Выберите медную категорию Cat или класс оптоволокна. Для витой пары также можно сравнить конструкцию экрана и требования к заземлению.
Загрузка 3D-модели...
| Категория | Частота | Скорость и длина | Типичный экран | Заземление | Где применять |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat 5устарела | 100 МГц | 100 Мбит/с, до 100 м | обычно U/UTP | не требуется | Новую сеть на Cat 5 не проектируют. Старую линию лучше заменить. |
| Cat 5eбазовая сеть | 100 МГц | 1 Гбит/с, до 100 м. 2,5/5 Гбит/с только после проверки линии. | U/UTP или F/UTP | зависит от экрана | Существующие офисные сети, телефония, камеры и обычные рабочие места. |
| Cat 6универсальная | 250 МГц | 1 Гбит/с, до 100 м. 10 Гбит/с обычно до 35–55 м. | U/UTP, F/UTP или U/FTP | зависит от экрана | Рабочие места, Wi-Fi, видеонаблюдение и PoE при умеренном запасе. |
| Cat 6Aрекомендуется | 500 МГц | 10 Гбит/с, до 100 м | U/UTP, F/UTP или U/FTP | зависит от экрана | Новые офисные сети, точки Wi-Fi, серверные линии и мощный PoE. |
| Cat 7 / Class FISO/IEC | 600 МГц | 10 Гбит/с, до 100 м | обычно S/FTP | обязательно | Экранированные системы ISO. Категория не признана стандартом TIA. |
| Cat 7A / Class FAISO/IEC | 1000 МГц | 10 Гбит/с, до 100 м | S/FTP | обязательно | Специализированные LAN, AV и системы с разъёмами GG45 или TERA. |
| Cat 8центр обработки данных | 2000 МГц | 25/40 Гбит/с, канал до 30 м | S/FTP или F/FTP | обязательно | Короткие соединения коммутатор-сервер внутри ЦОД. Для обычного офиса избыточна. |
OM3 и OM4 применяются в многомодовых линиях внутри зданий и ЦОД. OS2 является одномодовым волокном для магистралей и больших расстояний.
| Класс | Тип волокна | Рабочие длины волн | Где применять | Заземление |
|---|---|---|---|---|
| OM3многомодовое | 50/125 мкм | 850 / 1300 нм | Локальные магистрали, серверные и короткие высокоскоростные соединения. | не требуется для диэлектрического кабеля |
| OM4многомодовое | 50/125 мкм | 850 / 1300 нм | Новые линии внутри ЦОД и зданий с повышенным запасом по полосе. | не требуется для диэлектрического кабеля |
| OS2одномодовое | 9/125 мкм | 1310 / 1550 нм | Межэтажные, кампусные и внешние магистрали на большие расстояния. | металлическая броня по проекту |
Первая часть до косой черты показывает общий экран кабеля. Вторая часть показывает экран отдельных витых пар.
Справочные параметры основаны на материалах Fluke Networks и Siemon. Проектная длина, PoE-нагрузка, электромагнитная обстановка и схема заземления должны подтверждаться расчётом и сертификационным тестированием линии.